ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5°-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 6,00% -
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS (*)
1ª Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
2ª Faixa 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
3ª Faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
4ª Faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
5ª Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50% (*)
6ª Faixa 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50% -

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% (Alíquota efetiva - 5%) x6,02% (Alíquota efetiva - 5%) x5,26% (Alíquota efetiva - 5%) x19,28% (Alíquota efetiva - 5%) x4,18% (Alíquota efetiva - 5%) x 65,26% Percentual de ISS fixo em 5 %